Racing B 3-Noja-1

El Racing B se impone con claridad al Noja

Dos goles en tres minutos claves del resultados

Escrito por eldiariomontanes. es el 22-01-2012 a las 14:07
Vota:
Votos:
Racing \"B\".- Sotres, Gonzalo, Cote, Barrio, Jonatan, Cesar, Javi Rodriguez (Roberto), Maxi (kike), Koné, Tato (Jairo) y Docal.

Noja.- Pablo, Álvaro, Bustillo, Esnaola, Nenu, Luis, Fer (Ivan), Riky, Chupe (Ramón), Borja e Iñaki (Cabero).

Goles.- (1-0) m. 2 Docal, (2-0) m. 6 Javi Martinez, (3-0) m. 86 Koné, (3-1) m. 91 Iván.

Árbitro.- Ruiz Rodiño, que amonestó a los locales Cesar y Koné, por parte visitante Álvaro, Nenu, Iñaki y Borja (2).

Incidencias.- Campo de Las Instalaciones del Racing (2), algo pesado y con quinientos espectadores.
El filial del Racing parece haber encontrado una buena senda de juego que se traduce en resultados y en la mañana de ayer, pese a enfrentarse al mejor equipo de la categoría, el Noja consiguió una brillante victoria, que se comenzó a elaborar en la primera parte, gracias a los tempranos goles, primero de Borja Docal, a los tres minutos de juego, lo que resultó todo un mazazo para los nojeños y dos minutos después con otro tanto de Javi Rodríguez. Al descanso se llegó con el dos a cero, pero a los pocos minutos de iniciarse la segunda parte los de Ricardo Alonso, anotaban el tercer tanto de la mañana por medio de Koné. Pese al tres a cero, el Noja nunca arrojó la toalla y en el tiempo de descuento redujo diferencias por medio de Iván Argos.

No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|676080 puntos

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539000 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Roberto Mazón |Buelna|528995 puntos

Dani Mazón |Buelna|528985 puntos

Coll|Buelna|528975 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|5010 puntos

Ventayol|Bezana|4865 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4055 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3301 puntos

Mantecón|Cayón|1638 puntos

Santiago Cobo|Castro|1519 puntos

Lolo Herrera|Tropezón|1221 puntos

San Miguel|Rayo|560 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283110 puntos

Toño|Ribamontán|94650 puntos

Manu|Buelna|48480 puntos

Chus|Buelna|25575 puntos

Joni|Escobedo|8630 puntos

Bilo|San Martín|8310 puntos

Pablo Gómez|Noja|5033 puntos

Iván|Tropezón|4265 puntos

Luci|Siete Villas|3205 puntos

Gorrochategui |Noja|3164 puntos

aLos 10 defensas estrella

Ángel |San Martín|529505 puntos

Dani Mazón |Buelna|528985 puntos

Coll|Buelna|528975 puntos

Álvaro|Ribamontán|251810 puntos

Clavero|Ribamontán|85470 puntos

César|Escobedo|64976 puntos

Raúl|Ribamontán|60565 puntos

Rulo|Ribamontán|57650 puntos

Peli|Ribamontán|57285 puntos

Rodro|Buelna|45440 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539000 puntos

Roberto Mazón |Buelna|528995 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

Víctor|Tropezón|494800 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57250 puntos

Iván|Buelna|45640 puntos

Adri |Ribamontán|43485 puntos

Asier |Ribamontán|43405 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|676080 puntos

Perujo|Rayo|504480 puntos

Dorron|Tropezón|350535 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253321 puntos

Álex|Tropezón|204105 puntos

Aarón|Ribamontán|177020 puntos

Chopi|Ribamontán|58035 puntos

San Julián |Buelna|47700 puntos

Juanmi|Laredo|32376 puntos

Piru|Escobedo|24943 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.