Tercera División

El Vimenor inaugura oficialmente su campo

Los de Cantudo jugarán ante el Bezana

Escrito por José Compostizo el 18-08-2010 a las 19:43
Vota:
Votos:
El próximo sábado día 21, a partir de las 18.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial del Campo Municipal de Vioño con varios actos conmemoriativos. Por un lado se jugará el XXVI torneo del Ayuntamiento de Piélagos que los disputarán los conjuntos Vimenor y Bezana. Antes de la celebración del mismo el la Escuela de música y los Gaiteros de Piélagos, amenizarán los actos oficiales.

Los diferentes equipos que componen las secciones inferiores del Vimenor harán su presentación, minutos antes del comienzo del partido y harán el paseíllo a los dos equipos de Tercera División. Se espera la presencia de toda la Corporacion Municipal del Ayuntamiento de Piélagos, encabezadas por su alcalde, Jesús Ángel Pacheco, así como diversas personalidades de diferentes ámbitos deportivos, entre los que se incluye al Presidente de la Federación Cantabra de Fútbol, Alberto Vilar, además de todos los presidentes de los diferentes clubes que conforman el fútbol regional. Al término del partido y tras la entrega de los trofeos, se servirá un aperitivo para todos los asistentes. Asimismo el cub celebrará el domingo 22 el VI Torneo Muebles Bea, a partir de 18.00 entre el Vimenor B y Montañas del Pas.

No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|380410 puntos

Dorron|Tropezón|346115 puntos

Justo Sisniega|Buelna|309525 puntos

Gonzalo|Barquereño|284140 puntos

Joni|Barquereño|284080 puntos

Quique|Ribamontán|283099 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253150 puntos

Álvaro|Ribamontán|251775 puntos

Ángel |San Martín|238505 puntos

Roberto Mazón |Buelna|212595 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|309525 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4020 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3240 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|3010 puntos

Ventayol|Bezana|2630 puntos

Santiago Cobo|Castro|1495 puntos

Mantecón|Cayón|869 puntos

Lolo Herrera|Tropezón|805 puntos

Boan|Cultural|486 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283099 puntos

Toño|Ribamontán|94645 puntos

Manu|Buelna|47455 puntos

Chus|Buelna|25350 puntos

Iván|Tropezón|3610 puntos

Bilo|San Martín|3455 puntos

Joni|Escobedo|3115 puntos

Luci|Siete Villas|3110 puntos

Gorrochategui |Noja|2936 puntos

Chus López|Siete Villas|2615 puntos

aLos 10 defensas estrella

Álvaro|Ribamontán|251775 puntos

Ángel |San Martín|238505 puntos

Dani Mazón |Buelna|212545 puntos

Coll|Buelna|212495 puntos

Clavero|Ribamontán|85460 puntos

César|Escobedo|61774 puntos

Raúl|Ribamontán|60520 puntos

Peli|Ribamontán|57270 puntos

Rulo|Ribamontán|57215 puntos

Rodro|Buelna|45430 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Gonzalo|Barquereño|284140 puntos

Joni|Barquereño|284080 puntos

Roberto Mazón |Buelna|212595 puntos

Jairo |Racing B|196045 puntos

Víctor|Tropezón|194000 puntos

Mario Cobo |Barreda|194000 puntos

Quique|Racing B|192080 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57245 puntos

Iván|Buelna|45630 puntos

Adri |Ribamontán|43480 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|380410 puntos

Dorron|Tropezón|346115 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253150 puntos

Perujo|Rayo|192600 puntos

Aarón|Ribamontán|177005 puntos

Chopi|Ribamontán|57875 puntos

San Julián |Buelna|47555 puntos

Juanmi|Laredo|32350 puntos

Pablo|Buelna|24472 puntos

Dani Cobo |Buelna|24421 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.