TERCERA DIVISIÓN

Jacobo: "No vamos a pasar apuros para salvarnos"

El nuevo jugador del Vimenor aseguró que se siente muy bien en el equipo de Piélagos

Escrito por J.Compostizo el 17-01-2012 a las 18:54
Vota:
Votos:
El nuevo jugador del conjunto de Pielagos, Jacobo, que la temporada pasada militó en el Noja, reconoció que "el partido ha sido bastante complicado, ya que se nos puso cuesta arriba, puesto que nuestro rival se puso con un gol por encima, cuando mejor estábamos jugando, pero bueno al final hemos sabido remontar que es lo que esperábamos".

Por otro lado, Jacobo reconoció que "he estado en varios equipos donde ellos eran los favoritos, totalmente diferente al equipo en el cual estoy ahora, lo que hace que en el Vimenor las victorias sean más bonitas, ya que este es un equipo grande que se está haciendo desde abajo".

Con relación a la clasificaciòón final de su club, Jacobo indica que no tendrán problemas para salvar la categoría, sino que a partir de ahora irán hacia arriba pues hay mimbres para ello.

"Se está entrenando bastante bien. Personalmente llevo bien la temporada, pues también hay gente que conocía de otros equipos y me ha sido fácil adaptarme, lo que hace que apoye al equipo lo máximo posible, para poder estar lo más arriba posible´.

Palabras clave:

salvación inmediato futuro victoria goles


No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|676080 puntos

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539000 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Roberto Mazón |Buelna|528995 puntos

Dani Mazón |Buelna|528985 puntos

Coll|Buelna|528975 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|5010 puntos

Ventayol|Bezana|4865 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4055 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3301 puntos

Mantecón|Cayón|1638 puntos

Santiago Cobo|Castro|1519 puntos

Lolo Herrera|Tropezón|1221 puntos

San Miguel|Rayo|560 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283110 puntos

Toño|Ribamontán|94650 puntos

Manu|Buelna|48480 puntos

Chus|Buelna|25575 puntos

Bilo|San Martín|8650 puntos

Joni|Escobedo|8630 puntos

Pablo Gómez|Noja|5033 puntos

Iván|Tropezón|4265 puntos

Luci|Siete Villas|3205 puntos

Gorrochategui |Noja|3164 puntos

aLos 10 defensas estrella

Ángel |San Martín|529505 puntos

Dani Mazón |Buelna|528985 puntos

Coll|Buelna|528975 puntos

Álvaro|Ribamontán|251810 puntos

Clavero|Ribamontán|85470 puntos

César|Escobedo|64976 puntos

Raúl|Ribamontán|60565 puntos

Rulo|Ribamontán|57650 puntos

Peli|Ribamontán|57285 puntos

Rodro|Buelna|45440 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539000 puntos

Roberto Mazón |Buelna|528995 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

Víctor|Tropezón|494800 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57250 puntos

Iván|Buelna|45640 puntos

Adri |Ribamontán|43485 puntos

Asier |Ribamontán|43405 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|676080 puntos

Perujo|Rayo|504480 puntos

Dorron|Tropezón|350535 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253321 puntos

Álex|Tropezón|204105 puntos

Aarón|Ribamontán|177020 puntos

Chopi|Ribamontán|58035 puntos

San Julián |Buelna|47700 puntos

Juanmi|Laredo|32376 puntos

Piru|Escobedo|24943 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.