TERCERA DIVISIÓN

Justa y trabajada victoria del Noja ante el Textil Escudo (1-0)

Los de Manu Calleja se consolidan en el primer puesto de la clasificación

Escrito por J. Compostizo el 07-02-2010 a las 00:00
Vota:
Votos:
Justa y trabajada victoria del Noja ante el Textil Escudo (1-0)
Noja: Marcano, Garay, Higuera, Juan, Arroyo, Yosu, Robles, Maxi (Ríos), Chupé, Agote (Manu) y Pitu (Obregón).

Textil Escudo: Kike, Pedro, Óscar, Marcos, Gonzalo, Isaac, Álvaro, Víctor, Héctor, Nano (Borja), y Pablo (José Luis).

Goles: 1-0, min, 68 Robles.

Árbitro: Ruiz Amado. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Arroyo y Garay, y al visitante Gonzalo.

Campo: La Caseta. En buen estado y con la presencia de unas 150 espectadores.
Victoria justa y muy trabajada del Noja ante un Textil Escudo que luchó 'con uñas y dientes' durante todo el encuentro disputado en La Caseta.

En la primera parte el dominio de los hombres de Calleja era absoluto pero tuvieron que esperar a la segunda parte para conseguir el premio.

En el minuto 68 Robles remató desde el borde del área un centro desde la banda derecha ante lo que nada pudo hacer el guardameta visitante.

Por su parte, el Textil Escudo tuvo también sus ocasiones. Así, Héctor tuvo la mejor ocasión para los de Cabezón de la Sal pero no logró a acertar.

Con estos tres puntos, el Noja se consolida en la primera posición de la tabla clasificatoria.

No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|380300 puntos

Dorron|Tropezón|346110 puntos

Justo Sisniega|Buelna|309525 puntos

Joni|Barquereño|283280 puntos

Gonzalo|Barquereño|283215 puntos

Quique|Ribamontán|283099 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253150 puntos

Álvaro|Ribamontán|251775 puntos

Ángel |San Martín|225005 puntos

Roberto Mazón |Buelna|206695 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|309525 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4020 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3225 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|3010 puntos

Ventayol|Bezana|2130 puntos

Santiago Cobo|Castro|1495 puntos

Mantecón|Cayón|869 puntos

Boan|Cultural|486 puntos

Solana|Pontejos|390 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283099 puntos

Toño|Ribamontán|94645 puntos

Manu|Buelna|47455 puntos

Chus|Buelna|25350 puntos

Bilo|San Martín|3435 puntos

Joni|Escobedo|3005 puntos

Gorrochategui |Noja|2930 puntos

Chus López|Siete Villas|2605 puntos

Pablo|Pontejos|2069 puntos

Luci|Siete Villas|1994 puntos

aLos 10 defensas estrella

Álvaro|Ribamontán|251775 puntos

Ángel |San Martín|225005 puntos

Dani Mazón |Buelna|206645 puntos

Coll|Buelna|206595 puntos

Clavero|Ribamontán|85460 puntos

César|Escobedo|61047 puntos

Raúl|Ribamontán|60520 puntos

Peli|Ribamontán|57270 puntos

Rulo|Ribamontán|57215 puntos

Rodro|Buelna|45430 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Joni|Barquereño|283280 puntos

Gonzalo|Barquereño|283215 puntos

Roberto Mazón |Buelna|206695 puntos

Jairo |Racing B|196040 puntos

Víctor|Tropezón|192635 puntos

Mario Cobo |Barreda|192220 puntos

Quique|Racing B|190999 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57245 puntos

Iván|Buelna|45630 puntos

Adri |Ribamontán|43480 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|380300 puntos

Dorron|Tropezón|346110 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253150 puntos

Aarón|Ribamontán|177005 puntos

Perujo|Rayo|118995 puntos

Chopi|Ribamontán|57875 puntos

San Julián |Buelna|47555 puntos

Juanmi|Laredo|32345 puntos

Pablo|Buelna|24472 puntos

Dani Cobo |Buelna|24421 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.