Tercera División

Mañana se juegan tres partidos aplazados de Tercera División

Ya se conocen las fechas de los encuentros de los partidos de Preferente, Primera y Segunda Regional

Escrito por eldiariomontanes.es el 09-03-2010 a las 00:00
Vota:
Votos:
Mañana miercoles se celebrarán tres de los encuentros de Tercera División suspendidos por la alerta roja por fuerte viento hace dos jornadas correspondientes a la jornada 27. Estos partidos son importantes tanto por la parte alta de la clasificación como por el descenso.


Partidos aplazados del día 27 que se celebrarán mañana
Cayón - Noja a las 17:00 horas
Pontejos-Barreda a las 20:00 horas
Castro-Bezana a las 20:45 horas

Primera Regional:
Jornada nº 23 aplazada se jugará el 4 de Abril
Partido Torina-Valle de Camaleño
Jornada 33 se disputará el día 23 de Mayo
Jornada 34 se celebrará el día 20 de Mayo

Segunda Regional
Jornada nº27 aplazada por el viento se disputará el 2 de Mayo
Jornada nº36 se pasa al 9 de Mayo
Jornada nº37 se pasa al 16 de Mayo
Jornada nº38 se pasa al 23 de Mayo

No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|380410 puntos

Dorron|Tropezón|346115 puntos

Justo Sisniega|Buelna|309525 puntos

Gonzalo|Barquereño|284140 puntos

Joni|Barquereño|284080 puntos

Quique|Ribamontán|283099 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253150 puntos

Álvaro|Ribamontán|251775 puntos

Ángel |San Martín|238505 puntos

Roberto Mazón |Buelna|212595 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|309525 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4020 puntos

Ventayol|Bezana|3305 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3240 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|3010 puntos

Santiago Cobo|Castro|1495 puntos

Lolo Herrera|Tropezón|915 puntos

Mantecón|Cayón|869 puntos

Boan|Cultural|486 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283099 puntos

Toño|Ribamontán|94645 puntos

Manu|Buelna|47455 puntos

Chus|Buelna|25350 puntos

Iván|Tropezón|3650 puntos

Bilo|San Martín|3455 puntos

Joni|Escobedo|3115 puntos

Luci|Siete Villas|3110 puntos

Gorrochategui |Noja|2936 puntos

Chus López|Siete Villas|2615 puntos

aLos 10 defensas estrella

Álvaro|Ribamontán|251775 puntos

Ángel |San Martín|238505 puntos

Dani Mazón |Buelna|212545 puntos

Coll|Buelna|212495 puntos

Clavero|Ribamontán|85460 puntos

César|Escobedo|61774 puntos

Raúl|Ribamontán|60520 puntos

Peli|Ribamontán|57270 puntos

Rulo|Ribamontán|57215 puntos

Rodro|Buelna|45430 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Gonzalo|Barquereño|284140 puntos

Joni|Barquereño|284080 puntos

Roberto Mazón |Buelna|212595 puntos

Jairo |Racing B|196795 puntos

Quique|Racing B|194880 puntos

Víctor|Tropezón|194140 puntos

Mario Cobo |Barreda|194005 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57245 puntos

Iván|Buelna|45630 puntos

Adri |Ribamontán|43480 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|380410 puntos

Dorron|Tropezón|346115 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253150 puntos

Perujo|Rayo|192600 puntos

Aarón|Ribamontán|177005 puntos

Chopi|Ribamontán|57875 puntos

San Julián |Buelna|47555 puntos

Juanmi|Laredo|32350 puntos

Pablo|Buelna|24472 puntos

Dani Cobo |Buelna|24421 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.