NOTICIAS RELACIONADAS CON: desciende
Tercera División

Selaya, Sámano y San Justo, descienden de categoría

Escrito por eldiariomontanes.es
El hecho de que el Noja no haya conseguido ascender a Segunda División B, unido al descenso del Racing B a Tercera conlleva una serie de consecuencias en cuanto al resto de las categorías del fútbol regional de Cantabria. Esta doble circunstancia produce un efecto dominó. Así que además de...
Comentarios

0 Comentarios

Tercera División

Atlético Albericia hunde al Barreda y le desciende a Preferente

Escrito por José Compostizo
Atlético Albericia hunde al Barreda y le desciende a Preferente
El Atlético Albericia disipó cualquier duda sobre la honradez de sus jugadores derrotando al Barreda al que ha enviado a RegionalPreferente. Migoya con un remate de cabeza al lanzamiento de una falta sacada desde el lateral del área consiguió el uno a cero definitivo que hunde al equipo de...
Comentarios

0 Comentarios

Jornada 38

Ruleta rusa entre Solares, Vimenor y Santoña

Escrito por eldiariomontanes.es
Ruleta rusa entre Solares, Vimenor y Santoña
Las paradojas del destino han querido determinar que el próximo domingo a partir de las 17 horas, en el campo de La Estación de Solares se enfrenten dos de los equipos que se disputan la permanencia en el grupo III de la Tercera División: Solares y Santoña. En Vioño se...
Comentarios

0 Comentarios

PRÓXIMOS PARTIDOS (Jornada 39)
No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|676080 puntos

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539000 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Roberto Mazón |Buelna|528995 puntos

Dani Mazón |Buelna|528985 puntos

Coll|Buelna|528975 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|5010 puntos

Ventayol|Bezana|4865 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4055 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3301 puntos

Mantecón|Cayón|1638 puntos

Santiago Cobo|Castro|1519 puntos

Lolo Herrera|Tropezón|1221 puntos

San Miguel|Rayo|560 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283110 puntos

Toño|Ribamontán|94650 puntos

Manu|Buelna|48480 puntos

Chus|Buelna|25575 puntos

Bilo|San Martín|9005 puntos

Joni|Escobedo|8630 puntos

Pablo Gómez|Noja|5033 puntos

Iván|Tropezón|4265 puntos

Luci|Siete Villas|3205 puntos

Gorrochategui |Noja|3164 puntos

aLos 10 defensas estrella

Ángel |San Martín|529505 puntos

Dani Mazón |Buelna|528985 puntos

Coll|Buelna|528975 puntos

Álvaro|Ribamontán|251810 puntos

Clavero|Ribamontán|85470 puntos

César|Escobedo|64976 puntos

Raúl|Ribamontán|60565 puntos

Rulo|Ribamontán|57650 puntos

Peli|Ribamontán|57285 puntos

Rodro|Buelna|45440 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539000 puntos

Roberto Mazón |Buelna|528995 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

Víctor|Tropezón|494800 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57250 puntos

Iván|Buelna|45640 puntos

Adri |Ribamontán|43485 puntos

Asier |Ribamontán|43405 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|676080 puntos

Perujo|Rayo|504480 puntos

Dorron|Tropezón|350535 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253321 puntos

Álex|Tropezón|204105 puntos

Aarón|Ribamontán|177020 puntos

Chopi|Ribamontán|58035 puntos

San Julián |Buelna|47700 puntos

Juanmi|Laredo|32376 puntos

Piru|Escobedo|24943 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.