NOTICIAS RELACIONADAS CON: paradas
Escobedo 2 - Bezana 1

El Escobedo sigue invicto

Escrito por J. Compostizo
El Escobedo se mantiene, una jornada más, y van siete, como invicto en Tercera División, al imponerse por dos a uno al Bezana, resultado que es el habitual del equipo de Javi Roncal. El encuentro tuvo todos los ingredientes que hacen afición al fútbol, goles, ocasiones y jugadas polémicas. Los...
Comentarios

0 Comentarios

TERCERA DIVISIÓN

Alberto Ateca: "Las dos paradas de Sergio marcaron el partido"

Escrito por eldiarimontanes.es
Alberto Ateca: \
Alberto Ateca, que se ha estrenado este año en un banquillo, en concreto en el del Rayo Cantabria, hizo un análisis del encuentro entre su equipo y el Siete Villas y subrayó que "el primer periodo de juego resultó muy igualado, con alternativas en modo de ocasiones de gol en...
Comentarios

0 Comentarios

Motril 1-1 Bezana

Al Bezana soñó con el pase en Motril hasta los minutos finales

Escrito por Geca Sport
Al Bezana soñó con el pase en Motril hasta los minutos finales
El Bezana soñó durante muchos minutos con la remontada en Motril, aunque al final el equipo granadino se hizo acreedor a la clasificación a la siguiente ronda por la lucha por el ascenso a 2ºB. Si en la ida los de Esteban Torre perdieron por un ajustado 0-1, en la...
Comentarios

0 Comentarios

PRÓXIMOS PARTIDOS (Jornada 39)
No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|676920 puntos

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539040 puntos

Roberto Mazón |Buelna|531395 puntos

Dani Mazón |Buelna|531385 puntos

Coll|Buelna|531375 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|5010 puntos

Ventayol|Bezana|4865 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4055 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3301 puntos

Mantecón|Cayón|1638 puntos

Santiago Cobo|Castro|1519 puntos

Lolo Herrera|Tropezón|1221 puntos

San Miguel|Rayo|560 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283110 puntos

Toño|Ribamontán|94650 puntos

Manu|Buelna|48480 puntos

Chus|Buelna|25575 puntos

Bilo|San Martín|9005 puntos

Joni|Escobedo|8630 puntos

Pablo Gómez|Noja|5033 puntos

Iván|Tropezón|4265 puntos

Luci|Siete Villas|3205 puntos

Gorrochategui |Noja|3164 puntos

aLos 10 defensas estrella

Dani Mazón |Buelna|531385 puntos

Coll|Buelna|531375 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Álvaro|Ribamontán|251810 puntos

Clavero|Ribamontán|85470 puntos

César|Escobedo|64976 puntos

Raúl|Ribamontán|60565 puntos

Rulo|Ribamontán|57650 puntos

Peli|Ribamontán|57285 puntos

Rodro|Buelna|45440 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539040 puntos

Roberto Mazón |Buelna|531395 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

Víctor|Tropezón|498120 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57250 puntos

Iván|Buelna|45640 puntos

Adri |Ribamontán|43485 puntos

Asier |Ribamontán|43405 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|676920 puntos

Perujo|Rayo|504480 puntos

Dorron|Tropezón|350535 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253321 puntos

Álex|Tropezón|204105 puntos

Aarón|Ribamontán|177020 puntos

Chopi|Ribamontán|58035 puntos

San Julián |Buelna|47700 puntos

Juanmi|Laredo|32376 puntos

Piru|Escobedo|24943 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.