NOTICIAS RELACIONADAS CON: refuerzos
TERCERA DIVISIÓN

Zurita: 'Con los refuerzos de este año pensábamos estar más arriba'

Escrito por V.Puente/J.J.Martínez
Zurita: \'Con los refuerzos de este año pensábamos estar más arriba\'
David Zurita se convirtió el pasado fin de semana en el protagonista de la victoria de su equipo ante el Vimenor, al marcar de penalti el gol que dio los tres puntos al equipo de Juan Ventayol. Tal y como explica el propio centrocampista, "tenía muchas ganas de marcar porque este...
Comentarios

0 Comentarios

Tercera División

Diego Higuera y David Cabezudo refuerzos para el Atlético Albericia

Escrito por eldiariomontanes.es
Dos nuevas caras se han incorporado a la plantilla del Atlético Albericia. Se trata de los jugadores David Cabezudo que procede del equipo juvenil del Rayo Cantabria y de Diego Higuera, un buen goleador que procede del Reocín. Por contra causa baja Álex....
Comentarios

0 Comentarios

Segunda División B

Más refuerzos para la Gimnástica

Escrito por Adela Sanz
Más refuerzos para la Gimnástica
La Gimnástica de Torrelavega ha presentado a Nacho Neira, José Collado y Alberto González. Estos tres jugadores, los últimos que se han incorporado al equipo blanquiazul, ya están plenamente integrados en el día a día del club. La llegada de Neira y Alberto González a la entidad del Besaya...
Comentarios

0 Comentarios

PRÓXIMOS PARTIDOS (Jornada 39)
No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|676920 puntos

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539040 puntos

Roberto Mazón |Buelna|531395 puntos

Dani Mazón |Buelna|531385 puntos

Coll|Buelna|531375 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|5010 puntos

Ventayol|Bezana|4865 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4055 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3301 puntos

Mantecón|Cayón|1638 puntos

Santiago Cobo|Castro|1519 puntos

Lolo Herrera|Tropezón|1221 puntos

San Miguel|Rayo|560 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283110 puntos

Toño|Ribamontán|94650 puntos

Manu|Buelna|48480 puntos

Chus|Buelna|25575 puntos

Bilo|San Martín|9005 puntos

Joni|Escobedo|8630 puntos

Pablo Gómez|Noja|5033 puntos

Iván|Tropezón|4265 puntos

Luci|Siete Villas|3205 puntos

Gorrochategui |Noja|3164 puntos

aLos 10 defensas estrella

Dani Mazón |Buelna|531385 puntos

Coll|Buelna|531375 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Álvaro|Ribamontán|251810 puntos

Clavero|Ribamontán|85470 puntos

César|Escobedo|64976 puntos

Raúl|Ribamontán|60565 puntos

Rulo|Ribamontán|57650 puntos

Peli|Ribamontán|57285 puntos

Rodro|Buelna|45440 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539040 puntos

Roberto Mazón |Buelna|531395 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

Víctor|Tropezón|500000 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57250 puntos

Iván|Buelna|45640 puntos

Adri |Ribamontán|43485 puntos

Asier |Ribamontán|43405 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|676920 puntos

Perujo|Rayo|504480 puntos

Dorron|Tropezón|350535 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253321 puntos

Álex|Tropezón|204105 puntos

Aarón|Ribamontán|177020 puntos

Chopi|Ribamontán|58035 puntos

San Julián |Buelna|47700 puntos

Juanmi|Laredo|32376 puntos

Piru|Escobedo|24943 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.