NOTICIAS RELACIONADAS CON: suspendido
Tercera División

El Buelna-Escobedo suspendido por la lluvía caída

Escrito por eldiarimontanes.es
La grandes precipitaciones en forma de agua que han caído en Cantabria este fin de semana se han empezado a hacer de las suyas en fútbol regional, que aunque cuenta con un elevado número de campos de hierba artificial, aun posee varios de hierba natural, por eso en Tercera Division...
Comentarios

0 Comentarios

Noja-Pontejos

El partido Noja-Pontejos suspendido por las lluvias

Escrito por José Compostizo
El partido correspondiente a la décima quinta jornada de Tercera División, que deberían haber disputado Noja y Pontejos y que estaba previsto que se jugase a partir de las 12.00 horas del domingo, no se pudo ni si quiera comenzar debido a que el terreno de juego estaba totalmente abnegado,...
Comentarios

0 Comentarios

COPA FEDERACIÓN

El Noja y el Racing B cierran con tablas un choque marcado por un apagón

Escrito por J. Compostizo
El Noja y el Racing B cierran con tablas un choque marcado por un apagón
Noja y Racing B dejaron para el partido de vuelta la solución a la eliminatoria de Copa Federación. Fue un partido muy igualado, con alternativas por parte de ambos equipos y donde los entrenadores dieron minutos a los jugadores menos habituales. Un encuentro 'eterno', que se prolongó más de la...
Comentarios

0 Comentarios

PRÓXIMOS PARTIDOS (Jornada 39)
No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Puente|Ribamontán|676920 puntos

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539040 puntos

Roberto Mazón |Buelna|531395 puntos

Dani Mazón |Buelna|531385 puntos

Coll|Buelna|531375 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Justo Sisniega|Buelna|621995 puntos

Alfonso Sánchez|San Martín|5010 puntos

Ventayol|Bezana|4865 puntos

Raúl Pérez |Barquereño|4165 puntos

Tejerina|Ribamontán|4055 puntos

Javi Roncal|Escobedo|3301 puntos

Mantecón|Cayón|1638 puntos

Santiago Cobo|Castro|1519 puntos

Lolo Herrera|Tropezón|1221 puntos

San Miguel|Rayo|560 puntos

aLos 10 porteros estrella

Quique|Ribamontán|283110 puntos

Toño|Ribamontán|94650 puntos

Manu|Buelna|48480 puntos

Chus|Buelna|25575 puntos

Bilo|San Martín|9005 puntos

Joni|Escobedo|8630 puntos

Pablo Gómez|Noja|5033 puntos

Iván|Tropezón|4265 puntos

Luci|Siete Villas|3205 puntos

Gorrochategui |Noja|3164 puntos

aLos 10 defensas estrella

Dani Mazón |Buelna|531385 puntos

Coll|Buelna|531375 puntos

Ángel |San Martín|529505 puntos

Álvaro|Ribamontán|251810 puntos

Clavero|Ribamontán|85470 puntos

César|Escobedo|64976 puntos

Raúl|Ribamontán|60565 puntos

Rulo|Ribamontán|57650 puntos

Peli|Ribamontán|57285 puntos

Rodro|Buelna|45440 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Joni|Barquereño|540400 puntos

Gonzalo|Barquereño|539040 puntos

Roberto Mazón |Buelna|531395 puntos

Mario Cobo |Barreda|521205 puntos

Quique|Racing B|504500 puntos

Víctor|Tropezón|500000 puntos

Alex Diaz|Ribamontán|57250 puntos

Iván|Buelna|45640 puntos

Adri |Ribamontán|43485 puntos

Asier |Ribamontán|43405 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Puente|Ribamontán|676920 puntos

Perujo|Rayo|504480 puntos

Dorron|Tropezón|350535 puntos

David Zamorano|Ribamontán|253321 puntos

Álex|Tropezón|204105 puntos

Aarón|Ribamontán|177020 puntos

Chopi|Ribamontán|58035 puntos

San Julián |Buelna|47700 puntos

Juanmi|Laredo|32376 puntos

Piru|Escobedo|24943 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.